
Описание Модуля Солнечной Батареи:
Модуль солнечной батареи «Химин» или так называемый «фотовольтаический» модуль или «фотовольтаическая» панель является взаимосвязанной сеткой монокристаллических силиконовых солнечных ячеек. Эксплутационный срок превышает 25 лет, и в течение срока службы потери энергии составляют менее 20%.
Характеристика Модуля Солнечной Батареи:
1. Материал (фотовольтаическая ячейка) протестирован высокоточным тестовым оборудованием;
2. Первичный материал прошел тест на долговечность анти-ультрафиолетового излучения;
3. Экструдеры за счет строгого теста на поперечную связь обеспечивают интенсивность структурообразования от 75% до 85%;
4. Проектированный очным расчетом, минимизированы ошибки мощности, отвечает требованиям системы;
5. Разработан стандарт тестовых образцов для более точных тестовых данных.
Технические параметры Модуля Солнечной Батареи:
| Модель | HG-160S | HG-165S | HG-170S |
| MONO или POLY | Mono | Mono | Mono |
| Макс. напряжение (Wp) | 160wp | 165wp | 170wp |
| Макс напряжение электропитания (В) | 35.60 | 35.60 | 35.60 |
| Макс поток электропитания(A) | 4.49 | 4.64 | 4.78 |
| Напряжение разомкнутой цепи (В) | 44.0 | 44.2 | 44.5 |
| Ток короткого замыкания (A) | 4.85 | 5.03 | 5.15 |
| Количество ячеек (шт.) | 72 | ||
| Размер модуля (мм) | 1580×808×50мм( 125×125мм ячейка) | ||
| Макс напряжение системы (В) | 1000VDC | ||
| Температурный коэф. Тока КЗ (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Voc (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Pm (%) | -0.47/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Im (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Vm (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Диапазон температуры | -40℃~+85℃ | ||
| Допустимые отклонения мощности (напр. +/-3%) | +/-5% | ||
| Макс. допустимая нагрузка поверхности | 2400Pa | ||
| Допустимый удар града | стальной шар падает с высоты 1м | ||
| Вес на штуку (кг) | 16.2 | ||
| Вид соединительной коробки | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Соединители и Тип кабеля | 2 PfG 1169 1×4мм2 | ||
| Длина кабелей (мм) | 1000мм | ||
| КПД гальванического элемента (%) | 15.0% | 15.5% | 15.9% |
| Модуль эффективности (%) | 12.5% | 12.9% | 13.3% |
| Допустимый выход (%) | +/-5% | ||
| Корпус (Материал, Углы, и т.д.) | Алюминий | ||
| Условия Стартов Теста | AM1.5 100mW/см2 25’C | ||
| Срок службы | Срок службы 2 5 лет и 20 лет 80% мощности | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Упаковка | 2шт./бумажный картон, 20картон/паллет, 560шт./40партии | ||
| Модель | HG-175S | HG-180S | HG-185S |
| MONO или POLY | Mono | Mono | Mono |
| Макс. напряжение (Wp) | 175wp | 180wp | 185wp |
| Макс напряжение электропитания (В) | 35.80 | 36.30 | 36.50 |
| Макс поток электропитания(A) | 4.88 | 4.96 | 5.05 |
| Напряжение разомкнутой цепи (В) | 44.8 | 45.2 | 45.4 |
| Ток короткого замыкания (A) | 5.26 | 5.40 | 5.49 |
| Количество ячеек (шт.) | 72 | ||
| Размер модуля (мм) | 1580×808×50мм( 125×125мм ячейка) | ||
| Макс напряжение системы (В) | 1000VDC | ||
| Температурный коэф. Тока КЗ (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Voc (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Pm (%) | -0.47/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Im (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Температурный коэф. Vm (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Диапазон температуры | -40℃~+85℃ | ||
| Допустимые отклонения мощности (напр. +/-3%) | +/-5% | ||
| Макс. допустимая нагрузка поверхности | 2400Па | ||
| Допустимый удар града | стальной шар падает с высоты 1м height | ||
| Вес на штуку (кг) | 16.2 | ||
| Вид соединительной коробки | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Соединители и Тип кабеля | 2 PfG 1169 1×4мм2 | ||
| Длина кабелей (мм) | 1000мм | ||
| КПД гальванического элемента (%) | 16.4% | 16.8% | 17.3% |
| Модуль эффективности (%) | 13.7% | 14.1% | 14.5% |
| Допустимый выход (%) | +/-5% | ||
| Корпус (Материал, Углы, и т.д.) | Алюминий | ||
| Условия Стартов Теста | AM1.5 100Мвт/см2 25’C | ||
| Срок службы | Срок службы 2 5 лет и 20 лет 80% мощности | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Упаковка | 2шт./бумажный картон, 20картон/паллет, 560шт./40партии | ||
Группа «Химин» поставляет по всему миру высококачественные Системы солнечного нагрева, Солнечные водонагреватели, Солнечные коллекторы, PV солнечное освещение(солнечные садовые фонари, уличные солнечные фонари, парковые солнечные фонари) и др.